|
时间:2022-04-14 作者:天津利达钢管厂【转载】 来自:天津利达钢管
天津利达镀锌管价格行情 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 镀锌管 | Φ21*2.75 | 4分*2.75mm | Q195-Q215 | 天津利达 | 5710 | - |
| 镀锌管 | Φ26.8*2.75 | 6分*2.75mm | Q215-Q235 | 天津利达 | 5610 | - |
| 镀锌管 | Φ33.5*3.25 | 1寸*3.25mm | Q215-Q235 | 天津利达 | 5400 | - |
| 镀锌管 | Φ42.3*3.25 | 1.2寸*3.25mm | Q195-Q215 | 天津利达 | 5360 | - |
| 镀锌管 | Φ48*3.5 | 1.5寸*3.5mm | Q195-Q215 | 天津利达 | 5290 | - |
| 镀锌管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q215-Q235 | 天津利达 | 5240 | - |
| 镀锌管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q215-Q235 | 天津利达 | 5010 | - |
| 镀锌管 | Φ89*4.0 | 3寸*4.0mm | Q195-Q215 | 天津利达 | 4970 | - |
| 镀锌管 | Φ114*4.0 | 4寸*4.0mm | Q215-Q235 | 天津利达 | 5020 | - |
| 镀锌管 | Φ140*4.5 | 5寸*4.5mm | Q215-Q235 | 天津利达 | 5260 | - |
| 镀锌管 | Ф165*4.5 | 6寸*4.5mm | Q195-Q235 | 天津利达 | 5290 | - |
| 镀锌管 | Ф219*6.0 | 8寸*6.0mm | Q195-Q235 | 天津利达 | 5400 | - |
|
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。
|
|